指导学生
毕业学生
| 毕业年份 | 研究方向 | 毕业主要去向 |
|---|---|---|
| 2026(硕) | 城市区域表征、兴趣点推荐、空间实体解析 | 腾讯、字节跳动、浙江烟草 |
| 2025(硕) | 城市区域表征、时空预测、兴趣点推荐 | 华为、美团、浙江移动 |
| 2024(硕) | 空间数据挖掘、时空预测、路径规划 | 华为、携程、科研院所 |
| 2023(硕) | 城市大模型、强化学习、知识图谱 | 微软、蚂蚁金服、公务员 |
| 2022(硕) | 博弈算法、知识图谱、兴趣点推荐 | 阿里云、公务员 |
| 2021(硕) | 路径规划、区块链访问控制、兴趣点推荐 | 华为、字节跳动、滴滴 |
| 2019(硕) | 边缘计算 | 字节跳动 |
